ダマカットミキサー
STDシリーズ
型番 | ダマカットミキサー 2.8型 | ダマカットミキサー 3.5型 | ダマカットミキサー 4.5型 | ||
---|---|---|---|---|---|
STD-2.8L/H-100V -1KW-S-50/60HZ |
STD-N3.5L/H-100V -1KW-S-50/60HZ |
STD-N3.5L/H-200V -1.5KW-S-50/60HZ |
STD-N4.5L/H-200V -1.5KW-S-50/60HZ |
||
ドラム容量 | 105L | 150L | 225L | ||
推奨混練量※1 | 20L | 30L | 75L | ||
回転数 | 33rpm:50Hz 40rpm:60Hz | ||||
動力 | 1kW | 1.5kW | |||
電源 | 単相AC100V | 三相AC200V | |||
モータ定格 | 15.0A:50Hz 14.0A:60Hz | 6.9A:50Hz 6.1A:60Hz | |||
ドラム寸法 | φ660×340mm | φ770×345mm | φ780×345mm | φ900×360mm | |
寸法※2 | 幅 | L:770mm H:850mm | L:1,030mm H:1,150mm | L:1,030mm H:1,085mm | L:1,030mm H:1,150mm |
奥行 | 750mm | 860mm | 830mm | 990mm | |
高さ | L:815mm H:1,025mm | L:940mm H:1,060mm | L:910mm H:1,065mm | ||
重量※2 | L:98kg H:100kg | L:118kg H:120kg | L:133kg H:135kg | L:150kg H:152kg | |
付属品 | シュート | シュート・セメント台 |
型番 | ダマカットミキサー 3.5型 インバータタイプ | ダマカットミキサー 4.5型 インバータタイプ | |||
---|---|---|---|---|---|
STD-N3.5L/H-200V -1.5KW-S-INV-50/60HZ |
STD-N3.5L/H-200V -2.2KW-S-INV-50/60HZ |
STD-N4.5L/H-200V -1.5KW-S-INV-50/60HZ |
STD-N4.5L/H-200V -2.2KW-S-INV-50/60HZ |
||
ドラム容量 | 150L | 225L | |||
推奨混練量※1 | 30L | 75L | |||
回転数 | 20〜40rpm:30〜60Hz | 30〜60rpm:30〜60Hz | 20〜40rpm:30〜60Hz | 30〜60rpm:30〜60Hz | |
変速方式 | インバータ変速 | ||||
動力 | 1.5kW | 2.2kW | 1.5kW | 2.2kW | |
電源 | 三相AC200V | ||||
モータ定格 | 6.9A:50Hz 6.1A:60Hz | 9.5A:50Hz 8.5A:60Hz | 6.9A:50Hz 6.1A:60Hz | 9.5A:50Hz 8.5A:60Hz | |
ドラム寸法 | φ780×345mm | φ900×360mm | |||
寸法※2 | 幅 | L:1,030mm H:1,085mm | L:1,030mm H:1,150mm | ||
奥行 | 830mm | 990mm | |||
高さ | L:910mm H:1,065mm | ||||
重量※2 | L:138kg H:140kg | L:161kg H:163kg | L:155kg H:157kg | L:178kg H:180kg | |
付属品 | シュート・セメント台 |
ミキサー型番 | 完成羽根シングル |
スクレーパゴムセット |
外羽根用スクレーパゴム 押え板 |
STD-2.8L/H-100V-1KW-S | STD-K2.8-S | STD-GMS | STD-SFB |
STD-□3.5L/H-□V-□KW-S-□ | STD-K3.5-S | ||
STD-N4.5L/H-200V-□KW-S-□ | STD-K4.5-S | ||
ミキサー型番 | 内羽根用スクレーパゴム 押え板 |
回転羽根用スクレーパゴム 押え板 |
ミキサーカバー※3 |
STD-2.8L/H-100V-1KW-S | STD-UFB | STD-KFB | STD-CV2.8 |
STD-□3.5L/H-□V-□KW-S-□ | ─ | ||
STD-N4.5L/H-200V-□KW-S-□ | |||
ミキサー型番 | スライドミキサーカバー※3 |
シュート |
セメント台※4 |
STD-2.8L/H-100V-1KW-S | ─ | STR-ST2 | STR-SM2 |
STD-□3.5L/H-□V-□KW-S-□ | STD-CV3.5N | ||
STD-N4.5L/H-200V-□KW-S-□ | STR-CV4.5N |
※1 | 推奨混練量はセメント:砂=1:3 水適量の場合です |
---|---|
※2 | 寸法・重量はシュート・セメント台を含んでおりません |
※3 | ミキサーカバー、スライドミキサーカバーは別売オプションです |
※4 | セメント台は、ダマカットミキサー2.8型には付属されておりませんが、別売オプションとして使用することが可能です |
PDF形式のファイルをご覧になるにはアドビシステムズ社が配布している最新のAdobe Readerが必要となります。Acrobat Reader 無償ダウンロードは、Acrobat Reader ダウンロードページをご覧ください |